mír | Múnla deil | aonad | CK46DTY | CK52DTY |
Raon feidhme próiseála | Trastomhas rothlaithe uasta an fhearsaid | mm | Ø 600 | |
Fad an chiorcail sheachtraigh uasta ag casadh | mm | 300 | ||
Trastomhas barra uasta | mm | Ø 45 | Ø 55 | |
príomh-ais | Luas fearsaid uasta | rpm | 6000 (suíomh 4500) | 4200 (suíomh 3500) |
Cineál ceann fhearsaid |
|
A2-5 | A2-6 | |
Trastomhas fearsaid trí-pholl | mm | Ø 56 | Ø 66 | |
beatha | stróc uasta ais X/Z/Y | mm | 800/400/±60 | |
Ceann cumhachta 90 ° ag dul trí lár an fhearsaid | mm | 60 | ||
Uasghluaiseacht tapa na haise X/Z/Y | m/nóim | 24(suíomh 18) / 24(suíomh 18) /15(socrú 12) | ||
Slat scriú ais X/Z/Y | mm | 32/32/32 | ||
Rian sorcóir ais X/Z/Y | mm | 35/35/35 | ||
Turret cumhachta |
Múnla turret cumhachta (turret cumhachta) | BMT | BMT45, Roghnach BMT55 | |
Collet ceann cumhachta | IS | ER25 | ||
Méid sealbhóir uirlisí seasta | mm | 25X25 | ||
Trastomhas shank sealbhóir tollta | mm | Ø25 | ||
Tailstock | Príomhchumhacht mhótair/chasmhóiminte | KW/Nm | 7.5 KW/rátáil 47Nm | 11KW/rátáil 72Nm |
Cumhacht mótair/chasmhóiminte ais X/Z/Y | KW/Nm | 1.8KW/11.5N Glúin nua roghnach2.4 KW/rátáil 11.5Nm | ||
Luas uasta an mhótair chumhachta turret | rpm | 80000° (ceann cumhachta ≤7000 athrú, ceann cumhachta 90° ≤6000 athrú) | ||
Cumhacht mótair ceann cumhachta / chasmhóiminte | KW/Nm | 8.5 KW/rátáil 16.5Nm | ||
Cumhacht/chasmhóimint an mhótair athraithe uirlis turret | KW/Nm | Glúin nua 1.0 KW /3.1NM | ||
eile | Gléas coscáin suite fearsaid |
|
brú hiodrálacha | |
Claonadh leaba | ° | 35° | ||
Fad uirlis mheaisín X leithead X airde | mm | 2200X1500X1900 | ||
Meáchan iomlán an mheaisín iomláin | KG | 3900KG | ||
Cumhacht iomlán | kw | 15 | ||
Meán tomhaltas cumhachta | kw/u | 3 |
Cruinneas meaisín, caighdeán fachtóir Jinfus : | ||||||||
Mórmhír tástála | Léaráid scéimreach | Caighdeán monarchan | ||||||
Buille gathacha fearsaid | Braith rith amach an chóin sheachtraigh | 0.0035 | ||||||
Seasamh athuair X-ais | Braith suíomh an X-ais arís agus arís eile. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.003 | ||||||
Seasamh athuair Z-ais |
|
Braith suíomh arís agus arís eile ar an ais Z. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.003 | |||||
Seasamh athuair Y-ais | Braith suíomh arís agus arís eile ar an Y-ais. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.004 | ||||||
C ais seasamh athuair | Braith an pointe seasta C-ais a athshuíomh, tabhair faoi deara: an chéad uair a thuar thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath | 20 soicind stua | ||||||
Seasamh ais C rothlach | Braith cruinneas suímh randamach an C-ais, tabhair faoi deara: an chéad uair a thuar thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin seiceáil na socruithe arís agus arís eile | 72 soicind stua | ||||||
Buille clampála ceann cumhachta | Buille cón | 0.015 | ||||||
Buille clampála ceann cumhachta |
|
Clampáil beating | 0.01 | |||||
Más mian leis an gcustaiméir cruinneas ISO nó VD1 ais X/Z/Y a thástáil, cinnfear é tráth scríofa an chonartha. Ní mór don chustaiméir an mhír seo a thástáil ag an am céanna maidir le glacadh tosaigh Jingfusi Factory. | ||||||||