Gaeilge
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTá an Turning Turret CNC Deil CK46 52 76TWS ó Jingfusi soláthróir oiriúnach le haghaidh meaisínithe garbh agus críochnaigh ábhair cosúil le cruach dhosmálta, cóimhiotal tíotáiniam, cruach carbóin, agus cruach múnla. Seo a leanas buaicphointí eile den táirge seo:
· Feistithe le ceithre fheidhm glasála chun wobbling agus tilting a chosc le linn astaithe, ag cinntiú cruinneas meaisínithe.
· Téann an réitigh dhílis faoi phróisis aosaithe, mar shampla am annealaithe agus creathadh chun cobhsaíocht fhadtéarmach a ráthú agus saolré tol an mheaisín a leathnú.
| Múnla deil | aonad | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Athmharc | |
| Cumas próiseála | Trastomhas luas uasta thar an leaba | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| Trastomhas casadh uasta | mm | Ø200 | Ø250 | Ø300 | Diosca | |
| Fad uasta.casadh | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| Fearsaid | Fearsaid chuck hiodrálach | 8" | 6" | 8" | 10" |
|
| Airde lár fhearsaid ón talamh | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| Srón fearsaid | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Trastomhas tolladh fhearsaid | mm | ②56 | C66 | C86 |
|
|
| Trastomhas ábhar barra uasta | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| Luas fearsaid uasta | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Cumhacht mótair fhearsaid / chasmhóiminte | Kw/N.m | 11Kw/72Nm 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm nó 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm nó 15Kw/192Nm |
|
|
| Turret Servo | Múnla Turret |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| +48,-52 | Luas taistil max.fast | m/mo | 24 | 24 | 24 |
|
| Cumhacht mótair / chasmhóiminte ais ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW / 8.34Nm nó SYNTEC 1.8KW / rátáil 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW / 8.34Nm nó SYNTEC 1.8KW / rátáil 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW / 8.34Nm nó SYNTEC 1.8KW / rátáil 11.5Nm |
|
|
| Scriúnna XZ-ais C3-grad bll | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| Ráillí treorach sorcóir X/Z-ais | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| Taisteal éifeachtach X-ais | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Taisteal éifeachtach ais Z | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| CK46DTYW | Turas Suíochán Eireaball | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| bioráin poll cónúil | MK | Morse#5 | Morse#5 | Morse#5 |
|
|
| Sonraíochtaí trealaimh | Meáchan glan meaisín | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| Cumhacht iomlán meaisín | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| Meaisín LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 × 1700 |
|
|
Tá an meaisín-uirlis á optamú go leanúnach; féach freisin sonraí iarbhír an mheaisín do na paraiméadair thuas.
| Mír cumraíochta | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| Príomhfhearsaid | Fearsaid mheicniúil | ● | ● | ● |
| Fearsaid leictreach | O | O | O | |
| rialtóir | SYNTEC rialtóir | ● | ● | ● |
| Rialaitheoir FANUC | O | O | O | |
| +48,-52 | Yaskawa | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| Clampáil | Tarraingt siar clamp | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Trealamh cúnta | Gléas beathaithe | O | O | O |
| Iompróir sliseanna | O | O | O | |
| Robot uathoibrithe | O | O | O | |
| deighilteoir ceo ola | O | O | O | |
Cumraíocht chaighdeánach O
Cumraíocht roghnach ●