mír | Múnla deil | aonad | CK52DTY | CK76DTY | CK46DTY |
Raon feidhme próiseála | Trastomhas rothlaithe uasta an fhearsaid | mm | Ø 700 | ||
Fad an chiorcail sheachtraigh uasta ag casadh | mm | 520 | |||
Trastomhas barra uasta | mm | Ø 55 | Ø 72 | Ø 45 | |
príomh-ais | Luas fearsaid uasta | rpm | 4200 (suíomh 3500) | 3200 (socrú 2000) | 6000 (set 4500) |
Cineál ceann fhearsaid |
|
A2 - 6 | A2 -8 | A2 - 5 | |
Trastomhas fearsaid trí-pholl | mm | Ø 66 | Ø 86 | Ø 56 | |
beatha | stróc uasta ais X/Z/Y | mm | 260/500/±60 | ||
Ceann cumhachta 90 ° ag dul trí lár an fhearsaid | mm | 30 | |||
Uasghluaiseacht tapa na haise X/Z/Y | m/nóim | 24(suíomh 16)/ 24(suíomh 16)/14(suíomh 8) | |||
Slat scriú ais X/Z/Y | mm | 40 | |||
Rian sorcóir ais X/Z/Y | mm | 35/45/35 | |||
Turret cumhachta |
Múnla turret cumhachta (turret cumhachta) | BMT | BMT55 | ||
Collet ceann cumhachta | IS | ER32 | |||
Méid sealbhóir uirlisí seasta | mm | 25X25 | |||
Trastomhas shank sealbhóir tollta | mm | Ø32 | |||
innealra leictreach | Príomhchumhacht mhótair/chasmhóiminte | KW/Nm | 11KW/rátáil 72Nm | 15KW/rátáil 98Nm | 7.5 KW/rátáil 47Nm |
Cumhacht mótair/chasmhóiminte ais X/Z/Y | KW/Nm | yaskawa 2.9 KW /18.6Nm,Glúin nua roghnach 3.1 KW /15Nm | |||
Cumhacht/chasmhóiminte ceann-chumhachta turret | KW/Nm | Glúin nua 3.1 KW/15NM | |||
Luas uasta an mhótair chumhachta turret | rpm | 6000 (suíomh 4000), Luas coiteann≤4000 | |||
Cumhacht mótair ceann cumhachta / chasmhóiminte | KW/Nm | 3.1 KW/15NM | |||
Cumhacht/chasmhóimint an mhótair athraithe uirlis turret | KW/Nm | Glúin nua 1.0 KW /3.1NM | |||
Tailstock | Stróc tailstock | mm | 520 | ||
An stróc hiodrálach uasta de stoc earbaill |
mm | 100 | |||
Tailstock barrchaolaithe poll cón snáthaide | MK | mohs 5# | |||
An t-achar uasta idir rinn agus chuck | mm | 690 | |||
eile | Gléas coscáin suite fearsaid |
|
Hiodrálacha, roghnach ríomhchláraithe | ||
Claonadh leaba | ° | 30° nó 15° | |||
Fad uirlis mheaisín X leithead X airde | mm | 2500X1680X1900 | |||
Meáchan iomlán an mheaisín iomláin | KG | 5000KG | |||
Cumhacht iomlán | kw | 20 | |||
Meán tomhaltas cumhachta | kw/u | 3 |
Cruinneas meaisín, caighdeán fachtóir Jinfus : | ||||||||
Mórmhír tástála | Léaráid scéimreach | Modh braite |
Caighdeán monarchan |
|||||
Buille gathacha fearsaid | Braith rith amach an chóin sheachtraigh | 0.0035 | ||||||
Seasamh athuair X-ais | Braith suíomh an X-ais arís agus arís eile. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.003 | ||||||
Seasamh athuair Z-ais |
|
Braith suíomh arís agus arís eile ar an ais Z. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.003 | |||||
Seasamh athuair Y-ais | Braith suíomh arís agus arís eile ar an Y-ais. Nóta: An chéad réamh-mheas thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath. | 0.004 | ||||||
C ais seasamh athuair | Braith an pointe seasta C-ais a athshuíomh, tabhair faoi deara: an chéad uair a thuar thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin an suíomh arís agus arís eile a bhrath | 20 soicind stua | ||||||
Seasamh ais C rothlach | Braith cruinneas suímh randamach an C-ais, tabhair faoi deara: an chéad uair a thuar thart ar 50 uair chun earráid an inneall fuar agus an t-inneall te a fhritháireamh, agus ansin seiceáil na socruithe arís agus arís eile | 72 soicind stua | ||||||
Buille clampála ceann cumhachta | Buille cón | 0.015 | ||||||
Buille clampála ceann cumhachta |
|
Clampáil beating | 0.01 | |||||
Más mian leis an gcustaiméir cruinneas ISO nó VD1 ais X/Z/Y a thástáil, cinnfear é tráth scríofa an chonartha. Ní mór don chustaiméir an mhír seo a thástáil ag an am céanna maidir le glacadh tosaigh Jingfusi Factory. | ||||||||