Gaeilge
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTá Jingfusi Durret Power Turret CNC Deil CK52 76DTW feistithe le ceann cumhachta dé ardfheidhmíochta, ceann cumhachta 0 ° faoi ghnáthchoinníollacha suas le 8000 RPM, ceann cumhachta 90 ° suas le 6500 RPM, oiriúnú éifeachtach do riachtanais meaisínithe. Glacann sealbhóir an uirlis dearadh tarchurtha modúl gan fearas chun tionchar na foinse teasa a dhíchur agus an cruinneas meaisínithe a chinntiú go cobhsaí.
Faoin mbonn de chumraíocht comhsheasmhach, struchtúr réitigh, cóireáil ag dul in aois agus cruinneas cóimeála, tá a gcuid buntáistí féin ag an ais Y fíorúil agus an ais Y ingearach: tá stiffness ais Y fíorúil níos airde, tá coigeartú cruinn níos áisiúla; tá stróc ais ingearach Y éasca le leathnú, tá bailchríoch dromchla meaisínithe níos fearr, tá oibriú cláir níos simplí.
Glacann córas a bhaint sliseanna le dearadh comhtháite taobh agus cúl, modh suiteála solúbtha, agus déanann sé oiriúnú do leagan amach ceardlainne éagsúla. Ina theannta sin, tá an meaisín iomlán réitigh annealed, ag dul in aois creathadh agus cóireáil próisis il-chainéil eile chun oibriú cobhsaí fadtéarmach an trealaimh a chinntiú agus saol na seirbhíse a leathnú go héifeachtach.
| Múnla deil | aonad | Idirshuíomh CK52DTW Y | Idirshuíomh CK76DTW Y | Athmharc | |
| Cumas próiseála | Trastomhas max.swing thar leaba | mm | ø700 | Ø700 |
|
| Trastomhas casadh uasta | mm | Ø300 | Ø300 | Diosca | |
| Fad uasta.casadh | mm | 480 | 480 |
|
|
| chuck hiodrálach fearsaid | isteach | 8" | 10" |
|
|
| Fearsaid | fearsaid ionad airde fom talamh | mm | 1050 | 1050 |
|
| Srón fearsaid | - | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Trastomhas tolladh fhearsaid | mm | Ø66 | Ø86 |
|
|
| Trastomhas ábhar barra uasta | mm | Ø51 | Ø72 |
|
|
| Luas fearsaid uasta | r/nóim | 4000 | 2000 |
|
|
| Cumhacht mótair fhearsaid / chasmhóiminte | Kw/N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Múnla turret cumhachta | - | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Cumhacht Turret | uasluas mótair Turet / powertorue | Kw/N.m | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm |
|
| Uirlis turret cumhachta max.speed | r/mm | 8000 nó 6000 | 8000 nó 6000 |
|
|
| Beathú ais X/Z/Y | Ais XZN Luas taistil Max.fast | m/nóim | 24 | 24 |
|
| Cumhacht mótair/chasmhóiminte X/ZY-ais | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| Ais XZY-ais C3 ballsrews | - | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Ráillí treoracha sorcóir X/Z/Y-ais | - | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis éifeachtach taistil | mm | 500 | 500 |
|
|
| Taisteal éifeachtach ais Z | mm | 530 | 530 |
|
|
| Idirshuíomh Y-ais taistil éifeachtach | mm | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Gabhann an ceann cumhachta idirshuíomh 90° Y-ais trí lár an fhearsaid | mm | -37 | -37 |
|
|
| Tailstock | Taisteal Tailstock | mm | 500 | 500 |
|
| Poll taper bioráin ejector | MK | Mo's 5# | Mo's 5# |
|
|
| Sonraíochtaí trealaimh | Meáchan glan meaisín | kg | 5000 | 5100 |
|
| Cumhacht iomlán meaisín | KW | 34 | 37 |
|
|
| Meaisín L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Tá barrfheabhsú á dhéanamh i gcónaí ar an meaisín-uirlis; féach le do thoil ar shonraí iarbhír an uirlis mheaisín do na paraiméadair thuas.
| Mír cumraíochta | CK52DTW Y-ais fíorúil | CK76DTW fíorúil Y | |
| Príomhfhearsaid | Fearsaid mheicniúil | ● | ● |
| Fearsaid leictreach | O | O | |
| rialtóir | SYNTEC rialtóir | ● | ● |
| Ais beathaithe | Yaskawa | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | |
| Turrett | Turret Cumhachta BMT55 | ● | ● |
| Turret Cumhachta BMT65 | 一 | O | |
| Tailstock | Mo's 5# | O | O |
| Clampáil | Tarraingt siar clamp | ● | ● |
| Chuck | O | O | |
| Trealamh cúnta | Páirteanna a bhailiú gléas | O | O |
| Gléas beathaithe | O | O | |
| Iompróir sliseanna | O | O | |
| Robot uathoibrithe | O | O | |
| Deighilteoir ceo ola | O | O | |
Cumraíocht chaighdeánach ●
Cumraíocht roghnach o
Ní féidir a roghnú_


