Gaeilge
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTá Jingfusi Power Turret CNC Deil CK46 52 76DT ó mhonarcha na Síne feistithe le dhá cheann cumhachta ardfheidhmíochta, is féidir leis an luas uasta ceann cumhachta 0 ° faoi ghnáthchoinníollacha oibre 8000 RPM a bhaint amach, agus is féidir leis an gceann cumhachta 90 ° 6500 RPM a bhaint amach.
Faoin mbonn a bhaineann le cruth comhsheasmhach, eagrú réitigh, cóireáil ag dul in aois agus cruinneas cóimeála, tá a gcuid buntáistí féin ag an ais Y fíorúil agus an ais ingearach Y: tá stiffness ais Y fíorúil níos fearr, tá coigeartú cruinn níos saor ó imní; tá stróc ais ingearach Y éasca le síneadh, tá an bailchríoch meaisínithe níos fearr, tá deacracht ríomhchláraithe íseal, agus tá sé tapa le tosú.
Glacann córas a bhaint sliseanna dearadh comhtháite taobh agus ar ais, modh suiteála solúbtha, oiriúnach le haghaidh cásanna táirgthe éagsúla. Ina theannta sin, tá an réitigh iomlán annealed, ag dul in aois creathadh agus cóireáil próisis ilchainéil eile chun oibriú cobhsaí fadtéarmach an trealaimh a chinntiú agus saol seirbhíse an mheaisín iomláin a leathnú go héifeachtach.
| Múnla deil | aonad | CK46DT fíorúil Y | CK52DT fíorúil Y | CK76DT fíorúil Y | Athmharc | |
| Cumas próiseála | Trastomhas luas uasta thar an leaba | mm | 700 | ø700 | 700 |
|
| Trastomhas casadh uasta | mm | Q300 | 0300 | Ø300 |
|
|
| Fad uasta.casadh | mm | 480 | 480 | 480 |
|
|
| Fearsaid | chuck hiodrálach fearsaid | 8" | 6" | 8" | 10" |
|
| lárairde pindle ón talamh | mm | 1050 | 1050 | 1050 |
|
|
| Srón fearsaid | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| Trastomhas tolladh fhearsaid | mm | Ø56 | 066 | C86 |
|
|
| Trastomhas ábhar barra uasta | mm | Ø45 | 051 | 072 |
|
|
| Luas fearsaid uasta | rpm | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| Cumhacht mótair fhearsaid / chasmhóiminte | Kw/N.m | 7.5Kw/47N.m | 22Kw/170N.m | 22Kw/170N.m |
|
|
|
|
Múnla turret cumhachta |
|
BMT45-16T | BMT55-16T | BMT55-16T |
|
| Cumhacht Turret | faire mhótair uaschumhacht/orgue | Kw/N.m7 | 7.5KW/22N.mor 11KW/42Nm | 7.5Kw/22N.mor 11KW/42Nm | CK46DT fíorúil Y |
|
| Uirlis turret cumhachta max.speed | r/mm | 8000 nó 6000 | 8000 nó 6000 | 8000 nó 6000 |
|
|
| Beathú ais X/Z/Y | ×ZN ais Max.luas taistil tapa | m/mo | 24 | 24 | 24 |
|
| Cumhacht mótair / chasmhóiminte ×ZY-xis | Kw/N.m | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm | 3.1 KW/15Nm |
|
|
| ×ZY-ais C3-grad bll scriúnna | - | 32/40/40 | 32/40/40 | 32/40/40 |
|
|
| Ráillí treoracha sorcóir ×/Z/Y-ais | - | 35/45/45 | 35/45/45 | 35/45/45 |
|
|
| Xaxis taisteal éifeachtach | mm | 500 | 500 | 500 |
|
|
| Taisteal éifeachtach ais Z | mm | 530 | 530 | 530 |
|
|
| Idirshuíomh Y-ais taistil éifeachtach | mm | +48,-52 | +48,-52 | +48,-52 |
|
|
| Téann an ceann cumhachta 90° ais-Y idirshuíomh trí lár an fhearsaid | mm | 60 | 70 | 70 |
|
|
| Sonraíochtaí trealaimh | Meáchan glan meaisín | kg | 5000 | 5000 | 5100 |
|
| Cumhacht iomlán meaisín | KW | 34 | 37 | 37 |
|
|
| Meaisín L×W×H | mm | 2600×2050×2040 | 2600×2050 × 2040 | 2600 × 2050 × 2040 |
|
|
Tá an meaisín-uirlis á optamú i gcónaí; féach le do thoil ar shonraí iarbhír an uirlis mheaisín do na paraiméadair thuas.
| Mír cumraíochta | CK46DT fíorúil Y | CK52DT fíorúil Y | CK76DT fíorúil Y | |
| Príomhfhearsaid | Fearsaid mheicniúil | ● | ● | ● |
| Fearsaid leictreach | O | O | O | |
| rialtóir | SYNTEC rialtóir | ● | ● | ● |
| +48,-52 | Yaskawa | O | O | O |
| SYNTEC | ● | ● | ● | |
| Turrett | Turret cumhachta ardluais tiomáint díreach | ● | ● | ● |
| Turet cumhachta Taiwan Maikun | O | O | O | |
| Turret cumhachta Gearmánach Paitech | O | O | O | |
| Clampáil | Tarraingt siar clamp | ● | ● | ● |
| Chuck | O | O | O | |
| Trealamh cúnta | Páirteanna a bhailiú gléas | O | O | O |
| Gléas beathaithe | O | O | O | |
| Iompróir sliseanna | O | O | O | |
| Robot uathoibrithe | O | O | O | |
| Deighilteoir ceo ola | O | O | O | |
Cumraíocht chaighdeánach O
Cumraíocht roghnach ●



